Микроскоп цифровой Levenhuk D900T, 5,1 Мпикс, тринокулярный
Увеличение: 40–1000 крат. Тринокулярная насадка, ахроматические объективы, светодиодная подсветка с коллектором
Характеристики
| Артикул | 75437 | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) | |
| Гарантия | бессрочная | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 51x25x40 см | |
| Вес в упаковке | 6.64 кг |
Аксессуары
| Артикул | 75437 | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) | |
| Гарантия | бессрочная | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 51x25x40 см | |
| Вес в упаковке | 6.64 кг | |
| Тип | биологические, световые/оптические, цифровые | |
| Тип насадки | тринокулярная | |
| Материал оптики | оптическое стекло | |
| Насадка | поворотная на 360° | |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° | |
| Диапазон увеличения, крат | 40 — 1000 | |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23.2 | |
| Окуляры | WF10x/18 мм (2 шт.) | |
| Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) | |
| Револьверное устройство | на 4 объектива | |
| Межзрачковое расстояние, мм | 48 — 75 | |
| Предметный столик, мм | 130x120 | |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 70/30 | |
| Характеристики предметного столика | механический двуслойный, с препаратоводителем | |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±5 | |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра | |
| Диафрагма | ирисовая | |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (25 мм) и точная (0,002 мм) | |
| Корпус | металл | |
| Подсветка | светодиодная | |
| Регулировка яркости | ✓ | |
| Источник питания | 110–220 В | |
| Тип лампы подсветки | с коллектором, светодиод 3 Вт | |
| Светофильтры | синий, зеленый, желтый | |
| Назначение | лабораторные/медицинские | |
| Расположение подсветки | нижняя | |
| Метод исследования | светлое поле | |
| Цифровая камера в комплекте | ✓ | |
| Максимальное разрешение | 2592x1944 | |
| Число мегапикселей | 5.1 | |
| Размер пикселя, мкм | 2.2x2.2 | |
| Возможность записи видео | есть | |
| Формат файлов фотосъемки | *.bmp, *.jpeg, *.jpg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf, *.wmf и др. (фото); *.wmv, *.h264, *.avi и др. (видео) | |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 | |
| Баланс белого | автоматический, ручной | |
| Контроль экспозиции | автоматический, ручной | |
| Чувствительность, вольт на люкc-секунду на длине волны 550 нм | 0.53 | |
| Место использования | окулярная трубка, вместо окуляра | |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) | |
| ПО, драйверы | программа Levenhuk, драйвер USB 2.0 | |
| Программные возможности | размер изображения, управление экспозицией, яркость | |
| Выход | 480 Мб/с, USB 2.0 | |
| Системные требования | OS Windows XP/Vista/7/8/10/11 (32 и 64 бит), Mac 10.12, Linux Ubuntu 14.04; 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, не менее 2 ГБ оперативной памяти, USB 2.0, CD-ROM | |
| Источник питания камеры | через кабель USB |
LevenhukLite 4.12.28273 software 2025-06 (zip)
(ZIP, 266.25 МБ)
Скачать фотографии товара в высоком качестве (zip)
(ZIP, 78.29 МБ)
Валентин (06.04.2023)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, тип резьбы и длину тубуса у объективов на Levenhuk D900T. Спасибо.
Ответ:
Тип резьбы у микроскопа Levenhuk D900T, 5,1 Мпикс WJ 4/5"*1/36". Длина тубуса 160 мм.
Добавить вопрос о "Микроскоп цифровой Levenhuk D900T, 5,1 Мпикс, тринокулярный"
Добавить отзыв о "Микроскоп цифровой Levenhuk D900T, 5,1 Мпикс, тринокулярный"