Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL (выставочный образец)
Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL (выставочный образец) Увеличение: 40–1000 крат. Тринокулярная визуальная насадка, объективы-ахроматы, светодиодный осветитель 3 Вт
Характеристики
| Артикул | 83393 | |
| Страна | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | |
| Бренд | MAGUS (Магус) | |
| Гарантия | 5 лет | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 43x27x63 см | |
| Вес в упаковке | 10.5 кг |
| Артикул | 83393 | |
| Страна | КНР для ПАО «Левенгук» (Россия) | |
| Бренд | MAGUS (Магус) | |
| Гарантия | 5 лет | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 43x27x63 см | |
| Вес в упаковке | 10.5 кг | |
| Тип | биологические, световые/оптические | |
| Тип насадки | тринокулярная | |
| Насадка | Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) | |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° | |
| Диапазон увеличения, крат | 40 — 1000 | |
| Увеличение, крат (опционально) | 40–1500/1600/2000 | |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23.2 | |
| Окуляры | 10х/18, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10х/20 мм со шкалой, 15x/11 мм, 16x/11 мм, 20x/11 мм) | |
| Объективы | ахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20x/0,40; 60xs/0,80) | |
| Револьверное устройство | на 5 объективов | |
| Рабочее расстояние, мм | 18,89 (4x); 5,95 (10x); 0,775 (40xs); 0,36 (100xs); 2,61/8,80 (20х); 0,46 (60хs) | |
| Межзрачковое расстояние, мм | 48 — 75 | |
| Предметный столик, мм | 180x150 | |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75/50 | |
| Характеристики предметного столика | двухкоординатный механический, без выдвижной рейки | |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±5 (на левом тубусе) | |
| Конденсор | центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» | |
| Диафрагма | регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая | |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) | |
| Подсветка | светодиодная | |
| Регулировка яркости | ✓ | |
| Источник питания | 220±22 В, 50 Гц, сеть переменного тока | |
| Тип лампы подсветки | светодиод 3 Вт | |
| Светофильтры | есть | |
| Диапазон рабочих температур, °С | 5...+35 | |
| Возможность подключения другого оборудования | фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор) | |
| Уровень пользователя | для опытных, для профессионалов | |
| Уровень сложности сборки и настройки | сложно | |
| Назначение | лабораторные/медицинские | |
| Расположение подсветки | нижняя | |
| Метод исследования | светлое поле | |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный | |
| Вес, кг | 8 | |
| Габариты, мм | 200x436x400 |
MAGUS: информационная листовка (pdf) RU
(PDF, 53.43 МБ)
MAGUS: информационная брошюра (pdf) RU
(PDF, 18.15 МБ)
Добавить вопрос о "Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL (выставочный образец)"
Добавить отзыв о "Микроскоп биологический MAGUS Bio 230TL (выставочный образец)"